Операторы фискальных данных
| № п/п | Наименование оператора фискальных данных | ИНН | Сайт |
|---|---|---|---|
| 1 | Акционерное общество «Энергетические системы и коммуникации» | 7709364346 | www.1-ofd.ru |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Такском» | 7704211201 | www.taxcom.ru |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Эвотор ОФД» | 9715260691 | www.platformaofd.ru |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Ярус» | 7728699517 | www.ofd-ya.ru |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии» | 7841465198 | www.ofd.ru |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.ОФД» | 7704358518 | ofd.yandex.ru |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью «Электронный экспресс» | 7729633131 | garantexpress.ru |
| 8 | Закрытое акционерное общество «КАЛУГА АСТРАЛ» | 4029017981 | ofd.astralnalog.ru |
| 9 | Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Тензор» | 7605016030 | sbis.ru |
| 10 | Общества с ограниченной ответственностью «КОРУС Консалтинг СНГ» | 7801392271 | esphere.ru |
| 11 | Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур» | 6663003127 | https://kontur.ru |
| 12 | Акционерное общество «Тандер» | 2310031475 | ofd-magnit.ru |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью Удостоверяющий центр «ИнитПро» | 5902034504 | ofd-initpro.ru |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ЭЛЕМЕНТ» | 7729642175 | e-ofd.ru |
| 15 | Акционерное общество «Энвижн Груп» | 7703282175 | https://ofd.nvg.ru |
| 16 | Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» | 7713076301 | ofd.beeline.ru |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью «МультиКарта» | 7710007966 | multicarta.ru |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью «Дримкас» | 7802870820 | dreamkas.ru |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью «Контур НТТ» | 6658497833 | konturntt.ru |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью «Оператор фискальных данных «Онлайн» | 6686089392 | ofd-online.ru |
| 21 | Акционерное общество «Информационный центр» | 7701553038 | ofd.informcenter.ru |
Список операторов фискальных данных указан по состоянию на 22.03.2019.
Источник: ФНС